Idea detail
html_export_graph_label_auto
reqlan rq/extension/features-html-export.rq:283
block
done
Summary
Export-surface wiring for graph_label_auto: canvas paint applies continuous zoom opacity ( GRAPH_LABEL_FADE_START → GRAPH_LABEL_FADE_END ); hover / drag stays fully opaque.
Zoom and Fit from html_export_graph_interaction / manual_reframe update opacity each paint.
Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| status | done |
| implementation | html-export-assets.ts |
| tests | export-html.test.ts |
| Kind | Idea | Path | Snippet |
|---|---|---|---|
| file_reference | ../../packages/analytical/src/export/html-export-assets.ts | packages/analytical/src/export/html-export-assets.ts | html-export-assets.ts |
| file_reference | ../../packages/analytical/test/export-html.test.ts | packages/analytical/test/export-html.test.ts | export-html.test.ts |
| references | html_export_graph_interaction | reqlan rq/extension/features-html-export.rq | html_export_graph_interaction |
| Kind | Idea | Path | Snippet |
|---|---|---|---|
| references | html_export_graph_interaction | reqlan rq/extension/features-html-export.rq | html_export_graph_label_auto |
| references | html_export_graph_labels | reqlan rq/extension/features-html-export.rq | html_export_graph_label_auto |
| references | html_export_graph_page | reqlan rq/extension/features-html-export.rq | html_export_graph_label_auto |
| Kind | Idea | Path | Snippet |
|---|---|---|---|
| references | graph_label_auto | graph_label_auto | |
| references | manual_reframe | manual_reframe |
Initialising graph…